<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0" 
     			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
    			 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
				<channel>
					<title>Valgrande-Pajares.net 2010 :: Noticias RSS</title>
					<link>http://www.valgrande-pajares.net/feeds.php</link>
					<description>Canal de noticias de Valgrande-Pajares.net (Web noticias)</description>
					<generator>http://www.valgrande-pajares.net/feeds.php</generator>
					<language>es</language><item>
							<title><![CDATA[El parador de Pajares tendrá 48 habitaciones y un spa subterráneo]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=143</link>
							<dc:creator>Freestyler</dc:creator>
							<description><![CDATA[El nuevo parador de Pajares tendrá más habitaciones y un spa con piscina climatizada que se construirá en una planta subterránea. La empresa Inversiones Inmobiliarias Valmurián -propietaria del hotel de alta montaña- adelantó estos detalles del proyecto de reforma, en el que está trabajando a marchas forzadas para poder presentarlo a finales de septiembre al Ayuntamiento de Lena. De esta forma, podrá conseguir la licencia de obra. Fuentes municipales señalaron ayer, no obstante, que el permiso no estará tramitado, al menos, hasta principios del próximo año.

El representante de la compañía inmobiliaria, Julio Maceda, señaló que «en este momento ya sabemos, a grandes rasgos, como será el nuevo establecimiento hostelero, pero necesitamos precisar el número de habitacion...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[Entrenamientos en la estación]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=142</link>
							<dc:creator>Freestyler</dc:creator>
							<description><![CDATA[Treinta futbolistas están convocados esta mañana, a las 8.30 horas, para iniciar el trabajo de pretemporada del Sporting. Salvo Eguren, que se incorporará en unos días, el resto de jugadores se pondrán hoy a disposición de Manuel Preciado. Tras un desayuno en común en Mareo y la tradicional foto de familia que tendrá lugar a las 9.30 horas, empezará el duro trabajo de puesta a punto para los jugadores, que se someterán a duras sesiones físicas a las órdenes del preparador físico, Gerardo Ruiz, pero con presencia del balón desde el primer momento, como le gusta a Preciado.

Eguren pasará por Mareo en los próximos días, aunque el club y el jugador han convenido que lo más oportuno es que, tras ser presentado y haber conocido a sus nuevos compañeros, disfrute de unos día...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[Vuelven las alertas por fuertes lluvias al Principado.]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=141</link>
							<dc:creator>Pablo-Gijón</dc:creator>
							<description><![CDATA[Apenas dos días ha durado la tregua, ya que mañana martes se reactivarán de nuevo las alertas en nivel amarillo por lluvias intensas al Principado de Asturias. Si ayer domingo, era el primer día en el que Asturias no estaba en alerta por lluvias desde el pasado miércoles, hoy, un día después, será el último sin alertas. Mañana, martes, la llegada de nuevos frentes asociados a una baja que se formará en el Cantábrico dejará de nuevo lluvias abundantes, tormentas, granizo y un descenso de temperaturas, principalmente hacia la mitad oriental de Asturias.

Como comentábamos se acaba la tregua, y una tregua relativa, porque aunque ayer y hoy no hay alertas activas, la realidad es que ha llovido aunque de forma débil, prácticamente algo insignificante si nos ponemos a comparar ...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[Cambio brusco de tiempo y descenso térmico a partir del martes.]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=140</link>
							<dc:creator>Pablo-Gijón</dc:creator>
							<description><![CDATA[Una profunda borrasca que se descolgará desde el Atlántico Norte comenzará a afectar a la Península Ibérica desde mañana Martes, 8 de Junio. Pasaremos del ambiente agradable que predomina  en la jornada de hoy lunes, con cielos poco nubosos y temperaturas que rondan los 23ºC y 24ºC a un ambiente gris, lluvioso y tormentoso, con vientos moderados y unas temperaturas que bajarán de forma notable.

Durante hoy lunes, el Anticiclón de las Azores ha comenzado a alejarse de la península internándose hacia el océano Atlántico, el alejamiento de este centro de acción deja paso libre a las borrascas que circulan por altas latitudes. Será una de estas borrascas la que se descuelgue desde la zona del Ártico hasta España. La llegada de esta perturbación acarreará ya desde mañana...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[La nieve, la lluvia y el granizo nos harán recordar el invierno en Mayo]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=139</link>
							<dc:creator>Pablo-Gijón</dc:creator>
							<description><![CDATA[Si la semana pasada veíamos temperaturas de 25ºC e incluso 27ºC en los termómetros, el inicio de esta semana vendrá marcado por la llegada de una masa de aire polar que arrastra mucha humedad que nos dejará un tiempo plenamente invernal poco acorde a la época del año en la que nos encontramos. Durante los próximos días las lluvias, las tormentas, el granizo e incluso la nieve en zonas de media montaña serán los protagonistas. A partir de la madrugada del lunes, 3 de mayo empezaremos a notar sus efectos con un acusado descenso de las temperaturas.

A partir de esta madrugada, la situación del anticiclón de las Azores, se centrará al oeste de las Islas Británicas tras un ascenso de latitud durante las últimas jornadas. Ello deja un anticiclón completamente estirado de Nor...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[Los clubes  de Pajares  piden  remontes  nuevos]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=138</link>
							<dc:creator>Freestyler</dc:creator>
							<description><![CDATA[Una representación de los clubes radicados en la estación de Valgrande-Pajares  se ha reunido con el director general de Deportes, Misael Fernandez Porrón, para plantearle la necesidad de mejoras en la instalación. El colectivo considera los remontes como la principal infraestructura a potenciar, resaltando su notable antigüedad (uno data de 1969 y el otro de 1989) y su lentitud. Los clubes que desarrollan su actividad de forma regular en la estación son el Peñaubiña, Cuitu Negru, Elit Mirios, Pajares y Club Campo Ski. Este colectivo considera llegado el momento de que el Principado reactive la instalación payariega, máxime después de que en los últimos años las principales inversiones se hayan destinado a la de Fuentes de Invierno.

Íñigo Cabal y José Luis Noval, preside...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[La temporada blanca se cierra con 136.000 esquiadores, 52.000 menos que hace un año.]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=137</link>
							<dc:creator>Pablo-Gijón</dc:creator>
							<description><![CDATA[Las estaciones de esquí asturianas cerraron ayer la campaña 2009-2010 con un total de 135.918 esquiadores, 51.718 usuarios menos que el año anterior, cuando los complejos de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno (inaugurada hace tres años) lograron el récord conjunto de afluencia. 

Fuentes de Invierno consiguió esta temporada sus mejores registros con 65.443 esquiadores, 4.471 usuarios más que el año anterior, y acortó la distancia con Valgrande-Pajares. La estación lenense perdió esta temporada 56.189 usuarios con respecto a la anterior y se quedó con un registro en 70.475 esquiadores.

Esta reducción del número de deportistas se debe, según aseguró el director general de Deportes, Misael Fernández Porrón, al retraso en un mes de la apertura de las pistas por la a...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[Valgrande-Pajares cierra temporada con más de 70.000 esquiadores]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=136</link>
							<dc:creator>Pablo-Gijón</dc:creator>
							<description><![CDATA[El director general de Deportes, Misael Fernández Porrón, ha anunciado hoy que el balance de la temporada 2009/2010 de las estaciones invernales del Principado. Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno se ha cerrado esta campaña cerca de 136.000 esquiadores.

Fernández Porrón ha destacado que supone la segunda mejor campaña de la historia en cuanto número de usuarios y ha afirmado que consolida a las estaciones asturianas como destinos de referencia para miles de aficionados a los deportes de invierno.

El director general de Deportes adelantó estos datos en una visita a Valgrande-Pajares, en la que estuvo acompañado por el gerente de Recrea, Alejandro Calvo, y por los responsables de las estaciones de Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares, Jorge Fernández Fierro y Felipe Ga...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[Pajares y Fuentes de Invierno cerraron el puente festivo con 7.000 esquiadores]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=135</link>
							<dc:creator>Freestyler</dc:creator>
							<description><![CDATA[Las estaciones invernales asturianas cerraron ayer el puente de Semana Santa con un positivo balance de visitantes. Fuentes de Invierno (Aller) y Valgrande-Pajares (Lena) recibieron entre el jueves y el domingo unos 7.000 visitantes, según las cifras que manejan ambas instalaciones.

La jornada de ayer se desarrolló en Fuentes de Invierno con tiempo estable y una temperatura que osciló entre los -3 y los 6 grados. Los accesos permanecieron abiertos toda la jornada. Desde primera hora estuvieron operativos todos los remontes mecánicos, dando acceso a las 15 pistas en las que se distribuyen los 8,7 kilómetros que forman el dominio esquiable de la estación. Un total de 760 esquiadores acudieron al complejo para disfrutar de una oferta con espesores de nieve entre los 20 y 180 centíme...]]></description>
						</item><item>
							<title><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias Valmurian adquiere el Parador de Pajares.]]></title>
							<link>http://www.valgrande-pajares.net/principal.php?secc=noticias&amp;id_not=134</link>
							<dc:creator>Pablo-Gijón</dc:creator>
							<description><![CDATA[La empresa Inversiones Inmobiliarias Valmurian con sede en Asturias se ha hecho con el Parador de Pajares por un coste de 510.000 euros, 36.000 euros más del precio de salida de la subasta.

La apertura de sobres tuvo lugar esta mañana en la sede del Ministerio de Economia y Hacienda de Oviedo aunque ningún representante de la empresa acudió.

De momento se desconoce qué piensan hacer con edificio aunque deberán mantenerlo porque se haya dentro del catálogo urbanístico de protección de Lena.

También deberá destinarse a los mismos usos, es decir con fines hoteleros como marca el plan especial del Brañilín.

El Ayuntamiento de Lena desconoce también qué quieren hacer con el inmueble ya que hasta la fecha nadie se ha puesto en contacto con ellos.

Eso sí, desde el c...]]></description>
						</item></channel>
			</rss>